品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/支) 涨跌 备注
装饰焊管 Ф19*0.5 高铜201 佛山宇航 16.52 不含税-30点,含税-27点
装饰焊管 Ф31.8*0.5 高铜201 佛山宇航 28.82 不含税-30点,含税-27点
装饰焊管 Ф38*1 高铜201 佛山宇航 80.62 不含税-30点,含税-27点
装饰焊管 Ф25*25*0.5 高铜201 佛山宇航 80.07 不含税-30点,含税-27点
装饰焊管 Ф25*13*0.5 高铜201 佛山宇航 21.27 不含税-30点,含税-27点
装饰焊管 Ф14.5-114*0.4-1.75 高铜201 佛山双兴 11200 不含税,按吨价
装饰焊管 Ф127-168*0.2.0-2.75 高铜201 佛山双兴 10950 不含税,按吨价
装饰焊管 Ф219*1.55-1.75 高铜201 佛山双兴 10950 不含税,按吨价
装饰焊管 Ф219*1.55-2.0-2.75 高铜201 佛山双兴 10950 不含税,按吨价
Tag:1寸焊管,焊管价格本文链接:http://www.51meiju.net/html/news/9816.html
本文标题:2月12日佛山201不锈钢装饰焊管价格行情