天略清包施工取费单 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 新参考价 | 说 明 | |
拆除工程 | |||||
1 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 20.00 | 阳台封闭式铝合金窗另议 | |
2 | 拆除木门窗樘 | 樘 | 20.00 | 不再利用 | |
3 | 拆除砖墙 | m2 | 30.00 | 每处不足两平方按两平方计算(垃圾袋另计) | |
4 | 拆除二次结构柱 | 根 | 100 | 混凝土结构柱或结构墙 | |
5 | 拆门洞窗洞 | 项 | 120 | 超过两平方价格另计 | |
6 | 凿除地砖、墙面砖 | m2 | 15.00 | 包垃圾清运 | |
7 | 铲除墙面腻子粉 | m2 | 3.00 | 新房腻子粉铲除 | |
8 | 铲除老墙面乳胶漆 | m2 | 6.00 | 铲除表面老化乳胶漆,基层铲除另计 | |
9 | 铲除保温层 | m2 | 12 | 阳台或赠送面积的墙面 | |
10 | 铲除老化油漆墙,外墙涂料 | m2 | 15 | 凿除面层和基层便于贴砖和粉刷 | |
11 | 铲除平顶、墙面墙纸(墙布) | m2 | 10.00 | ||
12 | 拆除木地板(含木地搁栅) | m2 | 8.00 | 不再利用 | |
13 | 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 | m2 | 8.00 | 木质老家具拆除另计 | |
14 | 拆除台式洗脸盆 | 只 | 30.00 | 不再利用 | |
15 | 拆除立式洗脸盆 | 只 | 10.00 | 不再利用 | |
16 | 拆除水斗(水盘) | 只 | 5.00 | 不再利用 | |
17 | 拆除坐式大便器连水箱 | 只 | 10.00 | 不再利用 | |
18 | 拆除浴缸 | 只 | 40.00 | 铸铁浴缸另议 | |
19 | 拆除木踢脚板 | 米 | 2.00 | ||
20 | 拆除窗台护栏 | 套 | 20.00 | ||
21 | 拆除老式砖砌物 | 项 | 1 | 价格面议 | |
砌粉工程 | |||||
1 | 新砌1砖墙240双加粉刷 | m2 | 70.00 | 不足一平方按一平方计费 | |
2 | 新砌1/4砖墙120双加粉刷 | m2 | 90.00 | 不足一平方按一平方计费 | |
3 | 新砌玻璃砖墙 | m2 | 50.00 | 白水泥加胶 | |
4 | 砖砌地台 | m2 | 50.00 | 不足一平方按一平米计 | |
5 | 砖砌拖把池 | 项 | 150 | ||
6 | 墙、顶面抹灰找平 | m2 | 15.00 | 厚度20mm以内 | |
7 | 地坪找平层(粉平) | m2 | 10.00 | 厚度20mm以内 | |
8 | 地坪找平层(粉平) | m2 | 12.00 | 厚度20mm-30mm以内 | |
9 | 铺墙地砖 | m2 | 20.00 | 单边长度超过800mm以上另计,小于300*300价格另计,斜贴价格另计 | |
10 | 铺玻化墙砖 | m2 | 25.00 | 单边长度超过800mm以上另计 | |
11 | 地坪铺花岗石、大理石 | m2 | 70.00 | 拼花另议 | |
12 | 铺小于20cm砖 | m2 | 45 | 斜贴另加15元每平方 | |
13 | 铺瓷砖踢脚线,腰线 | 米 | 10.00 | ||
14 | 地坪铺鹅卵石 | m2 | 60.00 | 不足一平方按一平方计算,拼花另议 | |
15 | 墙面铺文化石 | m2 | 45.00 | 造型另计 | |
16 | 砌粉管道 | 根 | 100.00 | 双根150元 | |
17 | 修粉门窗樘 | 米 | 10.00 | ||
18 | 烟道粉刷 | 根 | 80 | ||
19 | 墙地面贴马赛克 | m2 | 80.00 | 高级、拼花另议,不足一平方按一平方 | |
20 | 贴瓷砖波打线 | 米 | 10.00 | ||
21 | 防潮处理 | m2 | 10.00 | ||
22 | 安装大理石淋浴房挡水板 | 个 | 30.00 | ||
23 | 安装门槛石 | 块 | 20.00 | ||
24 | 新砌浴缸 | 只 | 300.00 | ||
25 | 粉暖气管道 | 米 | 7.00 | ||
26 | 地暖后地面找平 | m2 | 15.00 | ||
27 | 瓷砖碰角 | 米 | 10.00 | ||
28 | 刷防水涂料 | m2 | 15.00 | ||
29 | 粉边 | 米 | 20.00 | ||
吊顶工程 | |||||
1 | 纸面石膏板吊平顶(平面) | m2 | 35.00 | 按展开面积计取工程量 | |
2 | 挑檐吊顶 | 米 | 35.00 | 宽度超过60另计 | |
3 | 二级挑檐吊顶 | 米 | 40.00 | 宽度超过60另计 | |
4 | 清水梁(集成版) | 米 | 30.00 | 饰面板为50元 | |
5 | 单层石膏板裁条铺贴 | 米 | 5.00 | 双层8元 | |
6 | 木格玻璃吊平顶 | m2 | 45.00 | 含玻璃、灯片等透光材料安装 | |
7 | 新做桑拿板吊顶,防腐木铺贴 | m2 | 55.00 | 不足一平米按一平米计算 | |
隔墙、墙裙工程 | |||||
1 | 新做木龙骨石膏板隔墙(双面) | m2 | 30.00 | ||
2 | 墙面安装镜面玻璃 | m2 | 35.00 | 规格超1m2/块另议 | |
装修木制作工程 | |||||
1 | 新做工艺门扇 | 扇 | 180.00 | 含安装 | |
2 | 新做玻璃木门扇 | 扇 | 200.00 | 含安装 | |
3 | 包窗套(单) | 米 | 20.00 | ||
4 | 包窗套(双) | 米 | 28.00 | ||
5 | 包门套(单) | 米 | 20.00 | ||
6 | 包窗套(双) | 米 | 28.00 | ||
7 | 包凸窗窗套(细木工板基层) | 米 | 35.00 | ||
8 | 天棚顶角线 石膏线(角线) | 米 | 2.00 | ||
9 | 天棚顶角线 石膏线(平线) | 米 | 1.50 | ||
10 | 挑檐暗窗帘箱 | 米 | 25.00 | ||
11 | 明窗帘盒 | 米 | 30 | ||
12 | 踢脚板安装 | 米 | 15.00 | 实木成品 | |
13 | 有门吊柜 | 米 | 150.00 | 不足一米按一米计算 | |
14 | 无门衣柜 | m2 | 120.00 | 每组衣柜2个抽屉多出另计30元每个 | |
15 | 电视柜(单层) | m2 | 120.00 | 双层180 | |
16 | 鞋柜(含门) | 米 | 180.00 | 百叶门每扇加50元,长度不足一米按一米算 | |
17 | 书柜 | m2 | 160.00 | ||
18 | 有门衣柜 | m2 | 150.00 | ||
19 | 贴波音软片 | 组 | 100.00 | ||
20 | 书桌 | 米 | 150.00 | 无下柜和抽屉 | |
21 | 书桌 | 米 | 200.00 | 下柜和抽屉 | |
22 | 书架 | 项 | 根据造型面议 | ||
23 | 封门头 | 米 | 40.00 | 不足一米按一米算 | |
24 | 异型柜(博古架) | m2 | 参考图纸报价 | ||
25 | 造型墙面 | m2 | 参考图纸报价 | ||
26 | 地面抬高不储藏 | m2 | 90.00 | ||
27 | 地面抬高储藏 | m2 | 190.00 | ||
油漆工程 | |||||
1 | 毛墙面 | m2 | 11.5 | 腻子二遍批嵌(刷胶加1.5元)(耐水腻子另加2元每平方)墙面调色每色加100元 | |
2 | 白墙 | m2 | 9.50 | 含二遍批嵌,(刷胶加1.5元)机喷费另加5元(铲除后按毛墙面计算)墙面调色每色加100元 | |
3 | 刷石膏线 | 米 | 2.00 | ||
4 | 石膏板造型 | 项 | 根据复杂程度而定 | ||
5 | 饰面板刷木器清漆 | m2 | 40.00 | 三底两面,机喷费另加5元,擦色或色漆另加30元每平米 | |
6 | 奥松板刷木器混油 | m2 | 60.00 | 三底两面,机喷费另加5元 | |
7 | 旧家具清油改混油 | m2 | 60元 | 三底两面,机喷费另加5元 | |
8 | 衣柜内刷清漆 | m2 | 25.00 | 一底一面,机喷费另加5元 | |
9 | 饰面板刷硝基清(色)漆(木器蜡油) | m2 | 60.00 | 六遍,机喷费另加5元 | |
10 | 单面门套 | 米 | 20 | ||
11 | 双面门套 | 米 | 25 | ||
12 | 酒柜、博古架、造型 | 项 | 根据复杂程度不用报价 | ||
13 | 做防撞墙角 | 个 | 5 | ||
14 | 挂网格带 | m2 | 12 | ||
15 | 墙面贴布 | m2 | 18 | ||
16 | 防裂处理 | 项 | 200 | ||
17 | 贴墙纸 | m2 | 10 | 不含墙面基层处理 | |
水电工程 | |||||
1 | 铺设pvc电管明 | 米 | 10.00 | 灯头按30CM,暗盒按20CM明线计算 | |
2 | 铺设pvc电管暗 | 米 | 12.00 | 灯头按30CM,暗盒按20CM明线计算 | |
3 | 铺设水路 | 米 | 15.00 | 单处不足50CM按50CM算,超过50CM不足一米的按一米算 | |
4 | 原管换线 | 米 | 10 | 以换出的线长为准 | |
5 | 安装开关、插座 | 只 | 5.00 | ||
6 | 木地板安装地插座 | 只 | 15.00 | ||
7 | 安装吸顶灯 | 只 | 20.00 | ||
8 | 安装日光灯 | 只 | 10.00 | ||
9 | 安装壁灯 | 只 | 15.00 | ||
10 | 安装筒灯(射灯、冷光灯) | 只 | 5.00 | ||
11 | 安装嵌入式配电箱(弱电箱) | 只 | 200.00 | 强电箱安装300元 | |
12 | 排下水管道 | 米 | 20 | 含洗衣机、地漏、淋浴房、污水槽,管径¢50mm以下 | |
13 | 铺设PPR水管 | 米 | 9.00 | 不足一米按一米计算 | |
14 | 安装三角阀 | 只 | 5.00 | ||
15 | 安装浴缸 | 只 | 150.00 | 铸铁、高级按产品价格7%计取 | |
16 | 安装坐式大便器 | 只 | 30.00 | 高级按产品价格7%计取 | |
17 | 安装后排水座便器 | 只 | 60 | 高级按产品价格7%计取 | |
18 | 安装挂式小便器 | 只 | 30.00 | 高级按产品价格7%计取 | |
19 | 安装台盆、水盘 | 只 | 30.00 | 高级按产品价格7%计取 | |
20 | 安装浴缸龙头 | 只 | 15.00 | 高级按产品价格7%计取 | |
21 | 安装面盆龙头 | 只 | 15.00 | 高级按产品价格7%计取 | |
22 | 安装浴霸 | 只 | 30.00 | 不含墙体打洞 | |
23 | 安装排气扇 | 只 | 20.00 | 不含墙体打洞 | |
24 | 安装热水器(电热式) | 只 | 50.00 | 不含墙体打洞 | |
25 | 墙地面开槽 | 米 | 5 | ||
特殊增项: | |||||
注: | 本参考价只适用于普通装饰装修工程,业主有特殊施工工艺或高档装饰材料要求的工程,人工费可由业主与施工人员现场另行约定。本价格所有项目实测实量,瓷砖、乳胶漆面积按门窗洞(做套)减半计算,每个工种不足一工作日的按200元每天计算。垃圾清运和成品保护各200元另计。 | ||||
本文链接:http://www.51meiju.net/html/news/5328.html
本文标题:天略清包施工取费单